←Back to overview
Local trades · Horn Hill
Trades in and around Horn Hill
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SL9, with those based in central Horn Hill first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hornhill.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Horn Hill
24
Trade types
16
Postcode district
SL9
All 600Builders 247Electricians 59Plumbing & heating 48Roofers 21Joiners & carpenters 32Plasterers 13Painters & decorators 12Flooring & tiling 11Glaziers 12Groundworks & demolition 8Gardeners & landscapers 24Cleaners 24Pest control 1Garages & mechanics 32Appliance repair 2Hair & beauty 54
Based in Horn Hill
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Craftmyspace Interiors Ltd | Joiners & carpenters | WD3 9UQ | 2024 |
| Puzzlewood Construction & Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SL9 0EW | 2020 |
| Rwb Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SL9 0QR | 2017 |
| Stylemyspace Interiors Ltd | Joiners & carpenters | WD3 9UQ | 2019 |
Elsewhere in SL9
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 25th Century Fox Ltd | Joiners & carpenters | WD3 7BD | 2015 |
| Ae3 Design & Build Ltd | Joiners & carpenters | WD3 3NN | 2003 |
| Akshar Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SL9 0NN | 2026 |
| Almo Creates Ltd | Joiners & carpenters | WD3 1DD | 2024 |
| Billaroo Ltd | Joiners & carpenters | SL9 7QE | 2021 |
| Blenheim Bedrooms Ltd | Joiners & carpenters | WD3 8UX | 2004 |
| C.R.M. Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SL9 7JD | 2005 |
| Canfield Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WD3 5EX | 2026 |
| Carroll Construction Solutions Ltd | Joiners & carpenters | WD3 5EX | 1997 |
| Chalfont Crafts & Design Ltd | Joiners & carpenters | SL9 9AS | 2019 |
| Chiltern Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SL9 7EB | 2023 |
| Coleman Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HP8 4DG | 2022 |
| Counties Construction Ltd | Joiners & carpenters | WD3 5BL | 2021 |
| Db Play Ltd | Joiners & carpenters | WD3 3HD | 2024 |
| Door & Window Creations Ltd | Joiners & carpenters | SL9 8PR | 2025 |
| Estimus Ltd | Joiners & carpenters | SL9 7BB | 2017 |
| Farnham Joinery London Ltd | Joiners & carpenters | WD3 1DD | 2014 |
| G. Williams Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SL9 0DQ | 2026 |
| Hammer N Chizel Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SL9 9PE | 2026 |
| J.Long Kitchens and Bathrooms Ltd | Joiners & carpenters | HP8 4AQ | 2024 |
| Joe O'Connell Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | WD3 5EX | 2015 |
| John Read Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | WD3 5EX | 2021 |
| Kingdom Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | WD3 1RT | 2010 |
| Kolling Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP8 4LE | 2025 |
| Lawbuilt Scenery Ltd | Joiners & carpenters | SL9 8HH | 2025 |
| Lm London Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | WD3 9TE | 2019 |
| M Scarth Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | WD3 3QN | 2016 |
| Mccarthy Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | WD3 3BZ | 2010 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.