←Back to overview
Property · Coultings
Property sales in the parish of Fiddington
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Fiddington, which includes Coultings. There are no separate figures for Coultings. What each figure covers
Median price
£455,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
118
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Coultings
The 118 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 64 | £320,000 |
| Semi-detached | 41 | £195,000 |
| Other | 11 | £475,000 |
| Terraced | 2 | £430,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Feb 2026 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 29 Jan 2026 | Bonson Mill Cottages, Fiddington | TA5 1JP | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 18 Nov 2025 | , Fiddington | TA5 1JQ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 10 Oct 2025 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Detached | Freehold | £455,000 |
| 21 Aug 2025 | , Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £572,500 |
| 18 Jul 2025 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Other | Freehold | £825,000 |
| 17 Jul 2025 | , Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £910,000 |
| 03 Mar 2025 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Other | Freehold | £475,000 |
| 05 Dec 2024 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £475,000 |
| 02 Oct 2023 | , Whitnell | TA5 1JE | Detached | Freehold | £645,000 |
| 25 Nov 2022 | , Fiddington | TA5 1JW | Other | Freehold | £870,000 |
| 22 Jul 2022 | , Fiddington | TA5 1JQ | Other | Freehold | £1,600,000 |
| 24 Mar 2022 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Terraced | Freehold | £430,000 |
| 16 Feb 2022 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Detached | Freehold | £525,000 |
| 30 Jun 2021 | , Fiddington | TA5 1JW | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 25 Jun 2021 | , Fiddington | TA5 1JD | Other | Freehold | £545,000 |
| 03 Jun 2021 | , Fiddington | TA5 1JQ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Apr 2021 | , Whitnell | TA5 1JE | Detached | Freehold | £326,000 |
| 18 Feb 2021 | , Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £288,000 |
| 30 Nov 2020 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Detached | Freehold | £392,500 |
| 25 Nov 2020 | , Fiddington | TA5 1JH | Detached | Freehold | £570,000 |
| 06 Nov 2020 | , Fiddington | TA5 1JH | Other | Freehold | £385,000 |
| 17 Apr 2020 | , Fiddington | TA5 1JD | Other | Freehold | £110,000 |
| 27 Feb 2020 | , Whitnell | TA5 1JE | Other | Freehold | £10,864 |
| 21 Oct 2019 | , Fiddington | TA5 1JD | Other | Freehold | £60,000 |
| 11 Oct 2019 | , Whitnell | TA5 1JE | Detached | Freehold | £345,000 |
| 17 Apr 2019 | , Whitnell | TA5 1JE | Detached | Freehold | £630,000 |
| 16 Nov 2018 | , Fiddington | TA5 1JD | Other | Freehold | £840,000 |
| 26 Oct 2018 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £471,500 |
| 02 Aug 2018 | , Fiddington | TA5 1JD | Detached | Freehold | £470,000 |
| 05 Jul 2018 | Bonson Mill Cottages, Fiddington | TA5 1JP | Semi-detached | Freehold | £301,250 |
| 06 Sept 2017 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 03 Aug 2017 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Semi-detached | Freehold | £153,500 |
| 19 Jul 2017 | , Whitnell | TA5 1JE | Detached | Freehold | £392,500 |
| 13 Feb 2017 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 03 Feb 2017 | , Fiddington | TA5 1JD | Other | Freehold | £415,000 |
| 25 Nov 2016 | Bonsonwood Lane, Fiddington | TA5 1JW | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 14 Sept 2016 | , Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £310,000 |
| 09 Oct 2015 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £382,500 |
| 15 Dec 2014 | , Fiddington | TA5 1JW | Semi-detached | Freehold | £212,500 |
| 15 Aug 2014 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £295,000 |
| 29 Apr 2014 | , Fiddington | TA5 1JD | Detached | Freehold | £260,000 |
| 30 Sept 2013 | , Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £220,000 |
| 25 Sept 2013 | , Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £425,000 |
| 20 Aug 2013 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 16 Aug 2013 | Bonson Mill Cottages, Fiddington | TA5 1JP | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 16 Aug 2013 | Bonson Mill Cottages, Fiddington | TA5 1JP | Semi-detached | Freehold | £149,000 |
| 14 May 2013 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 06 Feb 2013 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 16 Jan 2013 | , Fiddington | TA5 1JH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 18 Dec 2012 | , Whitnell | TA5 1JE | Detached | Freehold | £250,000 |
| 11 Oct 2012 | Church Road, Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £200,000 |
| 04 Sept 2012 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £192,000 |
| 06 May 2011 | Whitnell, Nether Stowey | TA5 1JE | Detached | Freehold | £415,000 |
| 08 Apr 2011 | , Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £480,000 |
| 29 Dec 2010 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £381,500 |
| 20 Aug 2010 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 08 Jul 2010 | , Fiddington | TA5 1JD | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 17 Dec 2009 | , Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £367,500 |
| 30 Oct 2009 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 10 Sept 2009 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 10 Sept 2009 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £510,000 |
| 16 Oct 2008 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £435,000 |
| 21 Apr 2008 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 05 Jul 2007 | , Fiddington | TA5 1JQ | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 12 Mar 2007 | , Fiddington | TA5 1JW | Semi-detached | Freehold | £248,000 |
| 20 Oct 2006 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 19 Oct 2006 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £355,000 |
| 22 Sept 2006 | Whitnell, Nether Stowey | TA5 1JE | Detached | Freehold | £313,500 |
| 21 Jul 2006 | Bonsonwood Lane, Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £285,000 |
| 30 May 2006 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £415,000 |
| 19 May 2006 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £322,400 |
| 08 Nov 2005 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £125,500 |
| 10 Aug 2005 | , Fiddington | TA5 1JP | Detached | Freehold | £530,000 |
| 07 Jan 2005 | Knaplock Lane, Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £182,250 |
| 06 Jan 2005 | Knaplock Lane, Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £190,000 |
| 24 Nov 2004 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £405,000 |
| 08 Oct 2004 | , Fiddington | TA5 1JW | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 17 Sept 2004 | , Fiddington | TA5 1JW | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 25 Aug 2004 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 20 May 2004 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £237,000 |
| 30 Apr 2004 | , Fiddington | TA5 1JW | Detached | Freehold | £320,000 |
| 12 Dec 2003 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Detached | Freehold | £340,000 |
| 20 Nov 2003 | , Fiddington | TA5 1JD | Detached | Freehold | £90,000 |
| 05 Sept 2003 | , Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 30 May 2003 | Whitnell, Nether Stowey | TA5 1JE | Detached | Freehold | £200,000 |
| 01 Apr 2003 | , Fiddington | TA5 1JH | Semi-detached | Freehold | £192,000 |
| 07 Mar 2003 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 12 Dec 2002 | , Fiddington | TA5 1JQ | Detached | Freehold | £265,000 |
| 18 Nov 2002 | Whitnell, Nether Stowey | TA5 1JE | Detached | Freehold | £180,000 |
| 15 Nov 2002 | , Fiddington | TA5 1JH | Detached | Freehold | £133,750 |
| 30 Sept 2002 | Whitnell Lane, Fiddington | TA5 1JE | Detached | Freehold | £295,000 |
| 09 Aug 2002 | , Fiddington | TA5 1JH | Semi-detached | Freehold | £173,000 |
| 30 May 2002 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 16 May 2002 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £90,000 |
| 09 Jan 2002 | Keenthorne, Nether Stowey | TA5 1HZ | Detached | Freehold | £240,000 |
| 11 Jul 2001 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £87,500 |
| 18 May 2001 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 29 Sept 2000 | , Fiddington | TA5 1JD | Detached | Freehold | £170,000 |
| 10 Jul 2000 | Church Road, Fiddington | TA5 1JG | Semi-detached | Freehold | £92,000 |
Showing 100 of 118 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Fiddington. Crown copyright.